Sinonimi:
Ne-Boc-L-lisina
H-Lys(Boc)-OH
N-epsilon-terz-butossicarbonil-L-lisina
Nepsilon-(terz-butossicarbonil)-L-lisina
N(epsilon)-Boc-L-lisina
Lis(Boc)
N~6~-(terz-butossicarbonil)-L-lisina
N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisina
Acido (S)-2-ammino-6-((terz-butossicarbonil)ammino)esanoico
e-BOC-L-lisina.
Fmoc-Lys(Boc)-OH
HL-LYS(BOC)-OH
L-LIS(BOC)
L-LISINA (BOC)
LISINA(BOC)-OH
N6-Boc-L-lisina
NEPSILON-BOC-L-LISINA
Nε-(terz-butossicarbonil)-L-lisina
Nε-Boc-L-lisina
Informazioni generali:
Purezza/Metodo di analisi >97,0%(T)
Formula molecolare/peso molecolare C11H22N2O4 = 246,31
Stato fisico (20 gradi C) Solido
CASRN 2418-95-3
Numero di registro Reaxys 2332715
ID sostanza PubChem 87564571
SDBS (AIST Spectral DB) 19460
Numero MDL
MFCD00037221
Inchi | 1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3, (H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1 |
InChiKey | VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N |
SORRISI | CC(C)(OC(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)=O)C |
BRN | 2417626 |
Specifica
Elemento di prova | Specifica |
Aspetto | Polvere da bianca a biancastra |
Purezza(HPLC) | ≥98,5% |
Rotazione specifica[α]20/D | +15,0°~ +19,0°(DO=1,AcOH) |
Saggio | 98,0%~102,0% |
Contenuto d'acqua (KF) | ≤2,0% |
Informazioni sulla sicurezza
Avvertenze | Avvertimento |
Dichiarazione di pericolo: | H315;H319;H335 |
Dichiarazione cautelativa: | P261;P264;P271;P280;P302+P352;P304+P340;P305+P351+P338;P312;P321;P332+P313;P337+P313;P362;P403+P233;P405;P501 |
Numero di trasporto di merci pericolose | NONH per tutti i modi di trasporto |
WGK Germania: | 3 |
Istruzioni di sicurezza:: | 24/25 |
Condizioni di archiviazione | 2-8°C |
CODICE SA: 2924199090